Atlantic Bird 2, 8°W| - | Inicio de Jaras TV (Líbano) em DVB-S nos 12566.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:3/4 SID:2020 PID:5408/5409 Árabe - Em aberto. |
| - | Shahrazad deixou de emitir nos 12566.00MHz, pol.V (DVB-S SID:2018 PID:5152/5153 Árabe) |
Atlantic Bird 4, 7°W| - | MLive deixou de emitir nos 10873.00MHz, pol.V (DVB-S SID:7097 PID:44/45 Árabe,54). Este canal não está a emitir por satélite na Europa neste momento (banda Ku) |
EuroBird 3, 33°E| - | Rete Oro deixou de emitir nos 11177.00MHz, pol.V (DVB-S SID:1 PID:350/351 Italiano) |
Hotbird 8, 13°E| - | Eurosport 2 deixou de emitir nos 12322.00MHz, pol.H (DVB-S SID:14840 PID:6302/6303 Húngaro) |
| - | Eurosport 2 deixou de emitir nos 12322.00MHz, pol.H (DVB-S SID:14841 PID:6302/6304 Romeno) |
Intelsat 3R (IS-3R), 43°W| - | A testcard identified The Autism Channel has started in Em aberto on 12659.00MHz, pol.V SR:28670 FEC:2/3 SID:11 PID:5001/5002. |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário