Atlantic Bird 2, 8°W- | Inicio de Oyoun TV (indefinido) em DVB-S nos 12566.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:3/4 SID:2022 PID:5664/5665 Árabe - Em aberto. |
- | Jaras TV deixou de emitir nos 12566.00MHz, pol.V (DVB-S SID:2020 PID:5408/5409 Árabe) |
Atlantic Bird 4, 7°W- | Vin TV em teste em DVB-S Em aberto nos 10892.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:8 PID:520/1288. |
Badr 4, 26°E- | Inicio de Alpha Home Shopping (indefinido) em DVB-S nos 12073.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:311 PID:3011/3111 Árabe - Em aberto. |
- | Al Rafiden deixou de emitir nos 12073.00MHz, pol.H (DVB-S SID:302 PID:3002/3102 Árabe) |
- | Kurdistan TV deixou de emitir nos 12073.00MHz, pol.H (DVB-S SID:311 PID:3011/3111 Árabe) |
EuroBird 1, 28.5°E- | Sky Digital: Big Game TV deixou de emitir nos 11343.00MHz, pol.V (DVB-S SID:52350 PID:2327/2328 Inglês). Este canal não está a emitir por satélite na Europa neste momento (banda Ku) |
EuroBird 2, 25.5°E- | Play Me TV em teste em DVB-S Em aberto nos 11132.00MHz, pol.H SR:14465 FEC:3/4 SID:6 PID:600/610 Árabe. |
Turksat 1C, 42°E- | Inicio de VOLE (Turquia) em DVB-S nos 10962.00MHz, pol.V SR:3670 FEC:5/6 SID:2 PID:49/50 Turco - Em aberto. |
- | Live deixou de emitir nos 10962.00MHz, pol.V (DVB-S SID:2 PID:49/50 Turco) |
- | MBC (Turkey) deixou de emitir nos 10962.00MHz, pol.V (DVB-S SID:6 PID:2078/). Este canal não está a emitir por satélite na Europa neste momento (banda Ku) |
- | A testcard identified RTV (Turkey) has started in Em aberto on 10962.00MHz, pol.V SR:3670 FEC:5/6 SID:6 PID:2078/. |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário